Внимание! Цены могут подвергаться изменениям.
Точную стоимость услуги Вы всегда можете уточнить, позвонив по телефону +7 (4212) 48-88-88
Консультативные приемы
![]() |
|||
Консультация трансфузиолога, зав. кафедрой ДВГМУ, КМН, доцент | 2500 | Выбрать | |
Оформление выписки из истории болезни | 2200 | Выбрать | |
Оформление посыльного листа на МСЭ | 2750 | Выбрать | |
Оформление санаторно-курортной карты (без анализов, сопутствующих консультаций) | 2200 | Выбрать | |
Оформление справки о контактах | 850 | Выбрать | |
Оформление справки о контактах | 850 | Выбрать | |
Прием (консультация осмотр) врача, КМН | 2500 | Выбрать | |
Прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 1900 | Выбрать | |
Прием врача аритмолога | 1800 | Выбрать | |
Прием врача гастроэнтеролога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача гастроэнтеролога повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача генетика | 3000 | Выбрать | |
Прием врача дерматовенеролога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача дерматовенеролога повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача инфекциониста первичный | 2300 | Выбрать | |
Прием врача кардиолога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача кардиолога повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача косметолога | 1500 | Выбрать | |
Прием врача невролога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача невролога повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача нефролога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача нефролога повторный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача онколога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача онколога повторный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача ортопеда травматолога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача ортопеда травматолога повторный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача оториноларинголога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача оториноларинголога повторный | 1700 | Выбрать | |
Прием врача офтальмолога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача офтальмолога повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача пульмонолога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача пульмонолога повторный | 1750 | Выбрать | |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1750 | Выбрать | |
Прием врача терапевта повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача терапевта первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача уролога первичный | 1900 | Выбрать | |
Прием врача уролога повторный | 1750 | Выбрать | |
Прием врача физиотерапевта первичный | 1000 | Выбрать | |
Прием врача физиотерапевта повторный | 900 | Выбрать | |
Прием врача хирурга первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача хирурга повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача эндокринолога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача эндокринолога повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача гастроэнтеролога первичный детское отделение | 1800 | Выбрать | |
Прием врача гастроэнтеролога повторный детское отделение | 1650 | Выбрать | |
Прием врача гематолога первичный детское отделение | 1800 | Выбрать | |
Прием врача гематолога повторный детское отделение | 1650 | Выбрать | |
Прием врача детского кардиолога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача детского кардиолога повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача детского пульмонолога первичный | 1900 | Выбрать | |
Прием врача детского пульмонолога повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача детского уролога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача детского уролога повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача детского хирурга первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача детского хирурга повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача детского эндокринолога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача детского эндокринолога повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача иммунолога-аллерголога первичный детское отделение | 2000 | Выбрать | |
Прием врача иммунолога-аллерголога повторный детское отделение | 1900 | Выбрать | |
Прием врача невролога первичный детское отделение | 1800 | Выбрать | |
Прием врача невролога повторный детское отделение | 1650 | Выбрать | |
Прием врача нефролога первичный детское отделение | 2400 | Выбрать | |
Прием врача нефролога повторный детское отделение | 2200 | Выбрать | |
Прием врача ортопеда- травматолога первичный детское отделение | 2000 | Выбрать | |
Прием врача ортопеда-травматолога повторный детское отделение | 1800 | Выбрать | |
Прием врача оториноларинголога первичный детское отделение | 1800 | Выбрать | |
Прием врача оториноларинголога повторный детское отделение | 1700 | Выбрать | |
Прием врача педиатра первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача педиатра повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача педиатра-фтизиатра | 2000 | Выбрать | |
Прием врача сурдолога первичный | 3500 | Выбрать | |
Прием врача сурдолога повторный | 2300 | Выбрать | |
Прием врача физиотерапевта детское отделение | 1000 | Выбрать | |
Аллергология - иммунология
![]() |
|||
Консультация иммунолога-аллерголога ВВК | 2000 | Выбрать | |
Повторная консультация ВВК | 1900 | Выбрать | |
Оформление санаторно-курортной карты (без предварительных анализов и консультации смежных специалистов) | 2200 | Выбрать | |
138.202 Интерпритация скарификационных проб | 1000 | Выбрать | |
Проведение аллертеста с интерпритацией | 950 | Выбрать | |
Скарификационная проба дуб | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба клён | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба лощина | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба микс луговых трав | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба мятлик луговой | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба одуванчик | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба ольха клейкая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба подсолнечник | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба полынь горькая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба рожь посевная | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба тимофеевка луговая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба циклахана | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба берёза висячая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба библиотечная пыль | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба домашняя пыль | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба хека | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба треска | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба цельное куриное яйцо | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба белок яйца | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба желток яйца | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба мясо курицы | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба коровье молоко | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба мандарин | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба апельсин | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба пшеничная мука | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба говядина/ свинина | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба кошка | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба собака | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба гистамин | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба перо подушки | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба физиологический раствор | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба смесь деревьев | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ. д/пыли Птерониссинус | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба кукуруза | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба одуванчик | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба амброзия полыннолистная | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба свинина | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба куриное яйцо (цельное) | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба говядина | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба овсяная мука | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба курятина | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба кукурузная мука | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба треска | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба лимон | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба пшеничная мука | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба ржаная мука | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба коровье молоко | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба лосось | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба ячменная мука | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ. д/пыли Птерониссинус | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ. д/пыли Фарина | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба гистамин | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба физиологический р-р | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Alternaria tenius | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Cladosporium herbarum | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Aspergillus fumigatus | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Candida albicans | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба эпителий лошади | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба волнистый попугай | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба эпителий кошки | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба орешник | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба ольха | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба берёза | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба овсяница луговая | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба тимофеевка луговая | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба полынь | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба смесь деревьев | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба собака | 450 | Выбрать | |
Гинекология
![]() |
|||
Оформление справки | 550 | Выбрать | |
Взятие мазка (во время консультативного приёма) | 250 | Выбрать | |
Взятие мазка без консультативного приёма | 400 | Выбрать | |
Исследование мазка на бактериальную флору | 400 | Выбрать | |
Исследование мазка на цитологию | 450 | Выбрать | |
Расширенная видеокольпоскопия (с пробами) | 1800 | Выбрать | |
Кольпоскопия | 1500 | Выбрать | |
Выписка из истории болезни | 2200 | Выбрать | |
Выписка из истории болезни на ЭКО | 2200 | Выбрать | |
УЗИ контроль гинекологических заболеваний | 1200 | Выбрать | |
УЗИ контроль ВМС в динамике | 850 | Выбрать | |
Консультация профессора ДМН | 5000 | Выбрать | |
Консультация гинеколога первичная КМН | 2500 | Выбрать | |
Повторная консультация гинеколога КМН | 2000 | Выбрать | |
Первичный прием гинеколога | 2300 | Выбрать | |
Повторный приём гинеколога без осмотра | 1500 | Выбрать | |
Повторный приём гинеколога с осмотром | 1600 | Выбрать | |
Первичная консультация гинеколога-эндокринолога | 2500 | Выбрать | |
Повторный приём гинеколога-эндокринолога | 2000 | Выбрать | |
Консультация гинеколога детского с осмотром | 1800 | Выбрать | |
Первичная к консультация онкогинеколога | 2000 | Выбрать | |
Повторный прием гинеколога онколога | 1800 | Выбрать | |
Консультация гинеколога при постановке на учёт по беременности первичный | 2400 | Выбрать | |
Консультация гинеколога при постановке на учёт по беременности повторный | 1800 | Выбрать | |
Оформление декретного отпуска, повторный прием 60 мин. | 2050 | Выбрать | |
Постановка на учет по беременности, повторный прием 60 мин. | 2050 | Выбрать | |
Первичный прием по годовой программе наблюдения беременных | 4250 | Выбрать | |
Повторный прием по годовой программе наблюдения | 3050 | Выбрать | |
Предабортное консультирование | 600 | Выбрать | |
Вакуум-аспирация при несостоявшимся медикаментозном аборте | 4500 | Выбрать | |
Контрольное УЗИ после прерывания беременности | 850 | Выбрать | |
Контрольный осмотр после прерывания беременности | 1000 | Выбрать | |
Исследование мазка на цитогормональное зеркало | 470 | Выбрать | |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1000 | Выбрать | |
Посев флоры на чувствительность к а/б | 1900 | Выбрать | |
Посев на уреаплазму,микоплазму | 2500 | Выбрать | |
Скрининг HPV расширенный (15 типов +КВН) квант 15 | 1600 | Выбрать | |
Типирование HPV (21 тип+ КВН) | 3050 | Выбрать | |
Типирование ВПЧ типы 16, 18. 31. 33.35.39.45.51.52.56.58.59 | 1250 | Выбрать | |
Фемофлор Скрин | 2150 | Выбрать | |
Фемофлор - 16 | 2550 | Выбрать | |
Пайпель-биопсия в жид. транспорт. среде(цитол.иссл.эндом.) | 2900 | Выбрать | |
Химическое прижигание кандилем | 2000 | Выбрать | |
Введение тампона | 650 | Выбрать | |
Взятие аспирата из полости матки вакуум-аспирация Без стоимости гистологического исследования | 5400 | Выбрать | |
Диагностическое выскабливание ц\к без стоимости исследования | 2500 | Выбрать | |
Конизация шейки матки | 9500 | Выбрать | |
Лечение эрозии шейки матки (химическое прижигание) | 2000 | Выбрать | |
Проведение биопсии вульвы с гистологическим исследованием , под местной анастезией | 10500 | Выбрать | |
Проведение биопсии шейки-матки без гистологии | 6500 | Выбрать | |
Проведение бужирования цервикального канала 1 проц. | 1050 | Выбрать | |
Проведение вагинальные аппликаций 1 проц. со стоимостью лек. ср-ва | 1200 | Выбрать | |
Проведение инъекционное обезболивание | 650 | Выбрать | |
Проведение медикаментозного прерывания беременности, в зависимости от препарата | 12000 | Выбрать | |
Проведение местное обезболивание свечи Кетонал | 450 | Выбрать | |
Проведение пайпель-диагностики без стоимости исследования | 3500 | Выбрать | |
Радиоволновая коагуляция от размера образования 1.5 | 2500 | Выбрать | |
Радиоволновая коагуляция от размера образования 3.0 | 4500 | Выбрать | |
Снятие швов врачом акушера-гинеколога | 1350 | Выбрать | |
Эксцизия шейки матки | 8500 | Выбрать | |
Введение внутриматочной спирали без стоимости спирали под контролем УЗИ | 3800 | Выбрать | |
Введение контрацептива "Импланон" | 2500 | Выбрать | |
Удаление контрацептива "Импланон" | 2500 | Выбрать | |
Удаление внутриматочной спирали (за усики) | 1000 | Выбрать | |
Удаление внутриматочной спирали (крючком) | 4500 | Выбрать | |
Медицинский массаж
![]() |
|||
Консультация специалиста (осмотр, оформление документации, выбор программы) | 500 | Выбрать | |
Антицеллюлитный массаж живота, ягодиц, бедер (30 мин) | 1000 | Выбрать | |
Антицеллюлитный массаж живота, ягодиц, бедер (60 мин) | 1800 | Выбрать | |
Антицеллюлитный массаж бедра. 35 мин | 1050 | Выбрать | |
Антицеллюлитный массаж живота 15 мин. | 750 | Выбрать | |
Антицеллюлитный массаж общий 45 мин | 1700 | Выбрать | |
Антицеллюлитный массаж поясницы 15 мин | 650 | Выбрать | |
Антицеллюлитный массаж поясницы 35 мин | 1000 | Выбрать | |
Общий массаж до 3 месяцев | 750 | Выбрать | |
Общий массаж детям до 1 года | 1000 | Выбрать | |
Детский массаж общий от 1 до 3 | 1000 | Выбрать | |
Детский массаж общий от 3 лет | 1200 | Выбрать | |
Массаж верхней конечности детям 1 рука | 450 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский кисти и предплечья | 300 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский верхней конечности кисть | 250 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский верхних конечностей | 450 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский голеностопного сустава | 300 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский головы | 450 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский грудо-поясничного отдела | 450 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский живота | 450 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский коленного сустава | 300 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский локтевого сустава | 300 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский лучезапястного сустава | 300 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский нижней конечности и поясничной области | 500 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский нижней конечности с захватом ягодичной области | 500 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский области грудной клетки | 500 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский области позвоночника | 700 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский плечевого сустава | 300 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский пояснично-крестцовой области | 350 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский поясничной области | 300 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский спины от 3 до 7 лет сколиоз | 700 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский спины от 1 до 12 лет | 500 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский спины от 7 до 16 лет сколиоз | 800 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский стопы и голени | 350 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский тазобедренного сустава и ягодичной области | 300 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский шейно- грудной области | 550 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский шейно-воротниковой зоны | 500 | Выбрать | |
Массаж нижней конечности детям (1 нога) | 450 | Выбрать | |
Массаж нижних конечностей до 7 лет | 500 | Выбрать | |
Массаж нижних конечностей старше 7 лет | 700 | Выбрать | |
Массаж передней брюшной стенки | 400 | Выбрать | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 400 | Выбрать | |
Массаж верхних конечностей 30 мин. | 1000 | Выбрать | |
Массаж нижних конечностей 30 мин. | 1000 | Выбрать | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 20 мин | 700 | Выбрать | |
Массаж лечебный волосистой части головы 15 мин. | 500 | Выбрать | |
Массаж лечебный воротниковой зоны 15 мин. | 700 | Выбрать | |
Массаж лечебный грудной клетки 15 мин. | 700 | Выбрать | |
Массаж лечебный грудо-поясничного отдела | 800 | Выбрать | |
Массаж лечебный лица | 550 | Выбрать | |
Массаж лечебный передней брюшной стенки 10 мин. | 500 | Выбрать | |
Массаж лечебный передней брюшной стенки 20 мин. | 700 | Выбрать | |
Массаж лечебный плечевого сустава 1 сустав | 550 | Выбрать | |
Массаж лечебный пояснично-крестцового отдела позвоночника 20 мин | 700 | Выбрать | |
Массаж лечебный спины, включая поясничный отдел 30 мин. | 1050 | Выбрать | |
Массаж лечебный шейно-воротниковой зоны | 600 | Выбрать | |
Общий массаж 60 мин. | 1900 | Выбрать | |
Неврология
![]() |
|||
Проведение ботулинотерапии препаратом Диспорт 1 единица | 165 | Выбрать | |
Проведение ботулинотерапии препаратом Релатокс 1 единица | 385 | Выбрать | |
Проведение ботулинотерапии препаратом Ксеомин 1 единица | 300 | Выбрать | |
Декремент -тест при диагностики миастении | 3650 | Выбрать | |
Игольчатая ЭМГ | 3650 | Выбрать | |
Стимуляционная электромиография лицевого нерва | 1800 | Выбрать | |
Стимуляционная миография верхних конечностей одна рука | 3650 | Выбрать | |
Стимуляционная нейромиография нижних конечностей одна нога | 3650 | Выбрать | |
Стимуляционная электромиография верхних или нижних конечностей (две руки или две ноги) | 6050 | Выбрать | |
Стимуляционная электромиография при миастении | 3650 | Выбрать | |
Стимуляционная электромиография при мононевропатиях | 1800 | Выбрать | |
Стимуляционная электромиография при полиневропатии | 3650 | Выбрать | |
Стимуляционная электромиография при тунельных поражениях | 3650 | Выбрать | |
Электромиография игольчатыми электродами 1 мышца доп | 700 | Выбрать | |
Взятие крови на процедуру плазмолифтинга (только м/с) | 0 | Выбрать | |
Плазмолифтинг в неврологии 1 пробирка | 3300 | Выбрать | |
Тейпирование шейного отдела позвоночника | 850 | Выбрать | |
Тейпирование поясничного отдела позвоночника | 850 | Выбрать | |
Оформление справки | 550 | Выбрать | |
Оформление санаторно-курортной карты без стоимости анализов и смежных консультаций | 2200 | Выбрать | |
Прием врача невролога детского первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача невролога детского повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача невролога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача невролога повторный | 1650 | Выбрать | |
Прием врача эпилептолога | 1800 | Выбрать | |
УЗИ диагностика
![]() |
|||
Допплерометрия сосудов МППК во время беременности | 880 | Выбрать | |
Определение Индекса амниотической жидкости | 650 | Выбрать | |
Определение пола плода | 600 | Выбрать | |
Определение сердцебиения плода | 550 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование матки внутриполостным датчиком | 1200 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков осмотр 2-мя датчиками с допплерометрией сосудов органов малого таза | 1800 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование матки поверхностным датчиком трансабдоминально | 1000 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование окно имплантации | 2400 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование плода – 3 скрининг (32-34 нед.) Двойня + присутствие 1 родственника+выдача эхо-снимков с изображением плода | 6000 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование шва | 450 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование шейки матки для исключения ИЦН | 600 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование плода (фетометрия + допплерометрия сосудов МППК без оценки анатомии плода) + присутствие 1 родственника | 1850 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование плода – 3 скрининг (32-34 нед.) + присутствие 1 родственника+выдача эхо-снимков с изображением плода | 3300 | Выбрать | |
Установление срока беременности до 10 нед. | 1100 | Выбрать | |
Фолликулометрия 1 осмотр | 1000 | Выбрать | |
ТРУЗИ комплекс: пред. железа ТА+ТV, моч. пузырь | 2500 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование брюшной полости печень, Подж/железа, Жел/пузырь | 1850 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование брюшной полости с кровотоком | 2200 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование глазной орбиты | 1150 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 550 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с функциональными пробами | 1550 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование инфильтрата | 450 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование карпального канала | 1650 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование легких | 1650 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов 1 анатомическая зона | 750 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами, с кровотоком + элементы элластографии | 2350 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование молочных желёз с регионарными лимфоузл. с кровотоком | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением V ост. мочи | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей с кровотоком | 700 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 700 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с кровотоком | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование передней брюшной стенки | 1150 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование печени | 750 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование печени с кровотоком | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 750 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников с кровотоком | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминальн | 1100 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование ретробульбульнарной клетчатки с кровоток. | 750 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 550 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование сердца | 2200 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование слюнных желёз с л/у и кровотоком | 750 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование сосудов брюшной полости | 2400 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование функций желчного пузыря 3 исследования | 1600 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с Л\У +кровоток | 1300 | Выбрать | |
Эхосальпингография проходимость маточных труб | 8500 | Выбрать | |
УЗДГ артерий нижних конечностей с пробами | 3050 | Выбрать | |
УЗДГ артерий нижних, верхних конечностей | 2400 | Выбрать | |
УЗДГ вен нижних, верхних конечностей | 2400 | Выбрать | |
УЗДГ интракраниальных сосудов | 1950 | Выбрать | |
УЗДГ почек | 1950 | Выбрать | |
УЗДГ сегментарное | 1100 | Выбрать | |
УЗДГ экстракраниальных сосудов | 2200 | Выбрать | |
УЗДГ экстракраниальных сосудов с функциональными пробами | 2750 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование комплекс суставов | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование суставов | 1300 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1600 | Выбрать | |
Эластография молочных желез компрессионное | 2400 | Выбрать | |
Эластография печени сдвиговой волной с определением степени фиброза | 2400 | Выбрать | |
Эластография щитовидной железы компрессионное | 2400 | Выбрать | |
Комплексное обследование органов брюшной полости у ребенка | 1450 | Выбрать | |
Комплексное ультразвуковое исследование детей | 5000 | Выбрать | |
Нейросонограмма с допплерометр сосуд головн мозга (дети до 1 года) | 1200 | Выбрать | |
УЗДГ интракраниальных сосудов у ребенка | 1800 | Выбрать | |
УЗДГ экстракраниальных сосудов с функиональными пробами у ребенка | 2200 | Выбрать | |
УЗДГ экстракраниальных сосудов у ребенка | 1800 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование ТБС по Графу- измерение углов у ребенка | 1450 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы у ребенка | 850 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование гемангиомы у ребенка | 700 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование грудных желез (до14 лет) у ребенка | 950 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование диуретичекая эхография у ребенка | 3050 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование инфильтрата у ребенка | 500 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов 1 анатомическая зона у ребенка | 750 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование матки и яичников (до 10 лет) у ребенка | 950 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов у ребенка | 2200 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря у ребенка | 770 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей с исследованием кровотока у ребенка | 700 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование надпочечников у ребенка | 700 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря у ребенка | 1050 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование печени с допплерометрией у ребенка | 1150 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование пилорического отдела желудка у ребенка | 550 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря у ребенка | 1150 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование почек с диуретичекой нагрузкой у ребенка | 3050 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование почек с допплерометрией у ребенка | 1200 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование селезенки у ребенка | 550 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование сердца + допплерэхокардиография до 5 лет у ребенка | 1450 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование сердца + допплерэхокардиография с 5 до 16 лет у ребенка | 1800 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование суставов у ребенка | 1100 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у ребенка | 1100 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника у ребенка | 1200 | Выбрать | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы у ребенка | 850 | Выбрать | |
Офтальмология
![]() |
|||
Авторефрактометрия | 250 | Выбрать | |
Авторефрактометрия после циклоплегии | 250 | Выбрать | |
Биомикроскопия консультация специалиста | 950 | Выбрать | |
Визометрия | 150 | Выбрать | |
Гониоскопия | 400 | Выбрать | |
Диагностика Демодекоза ресниц и кожи | 450 | Выбрать | |
Консультация без осмотра | 1000 | Выбрать | |
Массаж века 1 глаз | 250 | Выбрать | |
Осмотр периферии глазного дна | 250 | Выбрать | |
Периметрия по программам | 350 | Выбрать | |
Подбор астигматических сложных очков | 450 | Выбрать | |
Подбор мягких контактных линз | 1100 | Выбрать | |
Подбор сферических очков | 350 | Выбрать | |
Посещение (устная консультация) | 150 | Выбрать | |
Прием врача офтальмолога первичный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача офтальмолога повторный | 1650 | Выбрать | |
Диагностика косоглазия | 700 | Выбрать | |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам Рабкина 1 глаз | 200 | Выбрать | |
Никтометрия определение сумеречного зрения | 600 | Выбрать | |
Обзорная периметрия поле зрения на белый цвет | 550 | Выбрать | |
Определение бинокулярного зрения на цвето-тесте | 250 | Выбрать | |
Определение объема аккомодации | 350 | Выбрать | |
Офтальмобиомикроскопии обследование ПОГ и прозрачных сред глаз на щелевой лампе | 550 | Выбрать | |
Офтальмоскопия в условиях циклоплегии с широким зрачком | 500 | Выбрать | |
Периметрия на цветн.объекты | 600 | Выбрать | |
Пневмотонометрия аппаратное измерение ВГД | 600 | Выбрать | |
Проведение инъекции под кожу височной области одного глаза без стоимости препарата | 150 | Выбрать | |
Проведение парабульбарной инъекции одного глаза без стоимости лек. препарата | 220 | Выбрать | |
Проведение субконъюктивальной инъекции одного глаза без стоимости препарата | 220 | Выбрать | |
Проверка остроты зрения | 150 | Выбрать | |
Проверка остроты зрения с коррекцией | 350 | Выбрать | |
Промывание слезно-носовых путей | 250 | Выбрать | |
Тонометрия измерение внутриглазного давления - ВГД тонометром Маклакова | 350 | Выбрать | |
Удаление инородных тел конъюнктивы одного глаза | 150 | Выбрать | |
Удаление инородных тел роговицы одного глаза | 250 | Выбрать | |
Не хирургическое удаление холязиона | 4400 | Выбрать | |
Удаление кисты | 4950 | Выбрать | |
