Внимание! Цены могут подвергаться изменениям.
Точную стоимость услуги Вы всегда можете уточнить, позвонив по телефону +7 (4212) 48-88-88
Аллергология - иммунология | |||
Прием врача иммунолога-аллерголога первичный | 2300 | Выбрать | |
Прием врача иммунолога-аллерголога повторный | 2100 | Выбрать | |
Интерпритация скарификационных проб | 1050 | Выбрать | |
Проведение аллертеста с интерпритацией | 1000 | Выбрать | |
Скарификационная проба говядина/ свинина | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ. д/пыли Птерониссинус | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба Микст-аллерген из пыльцы луговых трав | 500 | Выбрать | |
Скарификационная проба апельсин | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба белок яйца | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба берёза висячая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба библиотечная пыль | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба гистамин | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба домашняя пыль | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба дуб | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба желток яйца | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба из шерсти морской свинки | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба клён | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба коровье молоко | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба кошка | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба лощина | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба мандарин | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба микс луговых трав | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба мясо курицы | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба мятлик луговой | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба одуванчик | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба ольха клейкая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба перо подушки | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба подсолнечник | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба подсолнечника однолетнего | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба полынь горькая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба пшеничная мука | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба пыльцы овсяницы луговой | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба рожь посевная | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба смесь деревьев | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба собака | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба тимофеевка луговая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба треска | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба физиологический раствор | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба хека | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба цельное куриное яйцо | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба циклахана | 400 | Выбрать | |
Проведение аллертеста с интерпритацией | 1000 | Выбрать | |
Скарификационная проба говядина/ свинина | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ. д/пыли Птерониссинус | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба Микст-аллерген из пыльцы луговых трав | 500 | Выбрать | |
Скарификационная проба апельсин | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба белок яйца | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба берёза висячая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба библиотечная пыль | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба гистамин | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба домашняя пыль | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба дуб | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба желток яйца | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба из шерсти морской свинки | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба клён | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба коровье молоко | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба кошка | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба лощина | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба мандарин | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба микс луговых трав | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба мясо курицы | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба мятлик луговой | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба одуванчик | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба ольха клейкая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба перо подушки | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба подсолнечник | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба подсолнечника однолетнего | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба полынь горькая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба пшеничная мука | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба пыльцы овсяницы луговой | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба рожь посевная | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба смесь деревьев | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба собака | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба тимофеевка луговая | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба треска | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба физиологический раствор | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба хека | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба цельное куриное яйцо | 400 | Выбрать | |
Скарификационная проба циклахана | 400 | Выбрать | |
Проведение аллертеста с интерпритацией | 1000 | Выбрать | |
Скарификационная проба Alternaria tenius прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Aspergillus fumigatus прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Candida albicans прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Cladosporium herbarum прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба амброзия полыннолистная прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба берёза прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба волнистый попугай прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба гистамин прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба говядина прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ. д/пыли Птерониссинус прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ. д/пыли Фарина прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба коровье молоко прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба кролика прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба кукуруза прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба кукурузная мука прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба куриное яйцо прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба курятина прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба лимон прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба лосось прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба овсяная мука прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба овсяница луговая прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба одуванчик прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба ольха прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба орешник прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба полынь прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба пшеничная мука прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба ржаная мука прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба свинина прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба смесь деревьев прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба собака прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба тимофеевка луговая прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба треска прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба физиологический раствор прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба эпителий кошки прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба эпителий лошади прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба ячменная мука прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Alternaria tenius прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Aspergillus fumigatus прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Candida albicans прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Cladosporium herbarum прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба амброзия полыннолистная прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба берёза прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба волнистый попугай прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба гистамин прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба говядина прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ. д/пыли Птерониссинус прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба клещ. д/пыли Фарина прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба коровье молоко прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба кролика прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба кукуруза прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба кукурузная мука прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба куриное яйцо прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба курятина прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба лимон прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба лосось прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба овсяная мука прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба овсяница луговая прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба одуванчик прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба ольха прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба орешник прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба полынь прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба пшеничная мука прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба ржаная мука прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба свинина прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба смесь деревьев прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба собака прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба тимофеевка луговая прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба треска прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба физиологический раствор прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба эпителий кошки прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба эпителий лошади прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба ячменная мука прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Alternaria tenius прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Aspergillus fumigatus прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Candida albicans прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба Cladosporium herbarum прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба амброзия полыннолистная прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба берёза прик тест | 450 | Выбрать | |
Скарификационная проба волнистый попугай прик тест | 450 | Выбрать | |
Гинекология | |||
Взятие мазка без консультативного приёма врача акушера-гинеколога | 450 | Выбрать | |
Взятие мазка во время консультативного приёма врача акушера-гинеколога | 300 | Выбрать | |
Исследование мазка на бактериальную флору | 400 | Выбрать | |
Исследование мазка на цитологию | 450 | Выбрать | |
Оформление выписки из истории болезни на ЭКО | 2300 | Выбрать | |
Оформление справки врачом акушером-гинекологом | 1050 | Выбрать | |
Повторный прием врача акушера-гинеколога по интерпритации результатов анализов 15 мин. | 1500 | Выбрать | |
Прием специалиста по интерпритации результатов анализов | 1400 | Выбрать | |
Проведение видеокольпоскопии с пробами | 2000 | Выбрать | |
Проведение кольпоскопии | 1650 | Выбрать | |
Профосмотр врача акушера-гинеколога | 1500 | Выбрать | |
УЗИ контроль ВМС в динамике | 900 | Выбрать | |
УЗИ контроль гинекологических заболеваний | 1300 | Выбрать | |
Консультация профессора ДМН | 5500 | Выбрать | |
Первичный прием врача гинеколога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Повторный прием врача гинеколога с экспертизой нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный приём гинеколога без осмотра | 1700 | Выбрать | |
Прием врача акушера гинеколога с осмотром повторный и исследованием мазка на флору | 2200 | Выбрать | |
Прием врача акушера-гинеколога первичный КМН | 2700 | Выбрать | |
Прием врача акушера-гинеколога с осмотром повторный | 1800 | Выбрать | |
Прием врача акушера-гинеколога первичный | 2500 | Выбрать | |
Прием врача акушера-гинеколога первичный с осмотром с исследованием мазка на флору | 2700 | Выбрать | |
Прием врача акушера-гинеколога повторный КМН | 2200 | Выбрать | |
Прием врача акушера гинеколога эндокринолога первичный | 2700 | Выбрать | |
Приём гинеколога-эндокринолога повторный | 2200 | Выбрать | |
Прием врача гинеколога детского | 2000 | Выбрать | |
Повторный прием гинеколога онколога | 2000 | Выбрать | |
Прием врача гинеколога онколога первичный | 2200 | Выбрать | |
Оформление декретного отпуска повторный прием 60 мин. | 2300 | Выбрать | |
Первичный прием по годовой программе наблюдения беременных | 4600 | Выбрать | |
Повторный прием по годовой программе наблюдения | 3400 | Выбрать | |
Постановка на учет по беременности повторный прием 60 мин. | 2300 | Выбрать | |
Прием врача акушера-гинеколога при постановке на учёт по беременности первичный | 2700 | Выбрать | |
Прием врача акушера-гинеколога при постановке на учёт по беременности повторный | 2000 | Выбрать | |
Введение тампона | 700 | Выбрать | |
Взятие аспирата из полости матки вакуум-аспирация Без стоимости гистологического исследования | 6000 | Выбрать | |
Диагностическое выскабливание ц/к без стоимости исследования | 2750 | Выбрать | |
Конизация шейки матки | 10450 | Выбрать | |
Лечение эрозии шейки матки (химическое прижигание) | 2200 | Выбрать | |
Проведение биопсии вульвы с гистологическим исследованием , под местной анастезией | 11550 | Выбрать | |
Проведение биопсии шейки-матки без гистологии | 7150 | Выбрать | |
Проведение бужирования цервикального канала 1 проц. | 1200 | Выбрать | |
Проведение вагинальные аппликаций 1 проц. со стоимостью лек. ср-ва | 1300 | Выбрать | |
Проведение инъекционное обезболивание | 700 | Выбрать | |
Проведение местное обезболивание свечи Кетонал | 500 | Выбрать | |
Проведение пайпель-диагностики без стоимости исследования | 3850 | Выбрать | |
Радиоволновая коагуляция от размера образования 1.5 | 2750 | Выбрать | |
Радиоволновая коагуляция от размера образования 3.0 | 4950 | Выбрать | |
Снятие швов врачом акушером-гинекологом | 1450 | Выбрать | |
Химическое прижигание кандилем | 2200 | Выбрать | |
Эксцизия шейки матки | 9350 | Выбрать | |
Введение акушерского пессария АРАБИН без стоимости пессария | 3300 | Выбрать | |
Введение влагалищного кольца | 1100 | Выбрать | |
Удаление акушерского пессария | 450 | Выбрать | |
Прерывание беременности вакуум-аспирация | 25000 | Выбрать | |
Проведение медикаментозного прерывания беременности, в зависимости от препарата | 25000 | Выбрать | |
Проведение тестирования на прерывание беременности | 500 | Выбрать | |
Контрольный осмотр после прерывания беременности | 1050 | Выбрать | |
Проведение вакуум-аспирации при несостоявшемся медикаментозном аборте | 4950 | Выбрать | |
Проведение ультразвукового исследования после прерывания беременности | 900 | Выбрать | |
Введение внутриматочной спирали без стоимости спирали под контролем УЗИ | 4150 | Выбрать | |
Введение контрацептива 'Импланон' | 2750 | Выбрать | |
Удаление контрацептива 'Импланон' | 2750 | Выбрать | |
Удаление внутриматочной спирали (за усики) | 1100 | Выбрать | |
Удаление внутриматочной спирали (крючком) | 4950 | Выбрать | |
Консультативные приемы | |||
Консультация трансфузиолога, зав. кафедрой ДВГМУ, КМН, доцент | 2700 | Выбрать | |
Консилиум из 2 -х узких специалистов | 3150 | Выбрать | |
Консилиум из 3-х узких специалистов | 4700 | Выбрать | |
Осмотр без коррекции лечения | 400 | Выбрать | |
Осмотр врача дневного стационара | 600 | Выбрать | |
Посещение пациента (без консультативного приема) | 900 | Выбрать | |
Прием ( консультпация. осмотр) врача, КМН | 2700 | Выбрать | |
Прием врача аллерголога-иммунолога первичный | 2300 | Выбрать | |
Прием врача аллерголога-иммунолога повторный | 2100 | Выбрать | |
Прием врача аритмолога | 2000 | Выбрать | |
Прием врача гастроэнтеролога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача гастроэнтеролога повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача генетика | 3500 | Выбрать | |
Прием врача дерматовенеролога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача дерматовенеролога повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача инфекциониста первичный | 2700 | Выбрать | |
Прием врача кардиолога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача кардиолога повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача косметолога | 1500 | Выбрать | |
Прием врача невролога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача невролога повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача нефролога первичный | 2200 | Выбрать | |
Прием врача нефролога повторный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача онколога первичный | 2200 | Выбрать | |
Прием врача онколога повторный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача ортопеда травматолога первичный | 2200 | Выбрать | |
Прием врача ортопеда травматолога повторный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача оториноларинголога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача оториноларинголога повторный | 1900 | Выбрать | |
Прием врача офтальмолога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача офтальмолога повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача пульмонолога первичный | 2200 | Выбрать | |
Прием врача пульмонолога повторный | 1950 | Выбрать | |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2200 | Выбрать | |
Прием врача сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1950 | Выбрать | |
Прием врача терапевта повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача терапевта первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача уролога первичный | 2100 | Выбрать | |
Прием врача уролога повторный | 1950 | Выбрать | |
Прием врача физиотерапевта первичный | 1150 | Выбрать | |
Прием врача физиотерапевта повторный | 1050 | Выбрать | |
Прием врача хирурга первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача хирурга повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача эндокринолога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача эндокринолога повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием психиатра | 2500 | Выбрать | |
Прием психолога | 2000 | Выбрать | |
Оформление выписки из истории болезни | 2300 | Выбрать | |
Оформление посыльного листа на МСЭ | 2850 | Выбрать | |
Оформление санаторно-курортной карты (без анализов, сопутствующих консультаций) | 2300 | Выбрать | |
Оформление справки в бассейн | 900 | Выбрать | |
Оформление справки на получение путевки ( включает консультативный приём) | 1400 | Выбрать | |
Оформление справки о контактах | 900 | Выбрать | |
Первичный прием врача аллерголога-иммунолога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача гастроэнтеролога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача дерматовенеролога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача кардиолога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача невролога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача онколога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача ортопеда травматолога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача оториноларинголога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача офтальмолога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача пульмонолога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача терапевта с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача уролога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача хирурга с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Первичный прием врача эндокринолога с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Повторный прием врача аллерголога-иммунолога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача гастроэнтеролога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача дерматовенеролога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача кардиолога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача невролога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача онколога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача ортопеда травматолога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача оториноларинголога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача офтальмолога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача пульмонолога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача терапевта с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача уролога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача хирурга с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Повторный прием врача эндокринолога с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Оформление справки | 500 | Выбрать | |
Оформление выписки из истории болезни детское отделение | 500 | Выбрать | |
Оформление санаторно-курортной карты (без анализов, сопутствующих консультаций) детское отделение | 2100 | Выбрать | |
Оформление справки на получение путевки ( включает консультативный приём) | 1200 | Выбрать | |
Оформление справки о контактах | 500 | Выбрать | |
Прием врача гастроэнтеролога первичный детское отделение | 2000 | Выбрать | |
Прием врача гематолога первичный детское отделение | 2000 | Выбрать | |
Прием врача детского кардиолога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача детского пульмонолога первичный | 2100 | Выбрать | |
Прием врача детского уролога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача детского хирурга первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача детского эндокринолога первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача иммунолога-аллерголога первичный детское отделение | 2300 | Выбрать | |
Прием врача невролога первичный детское отделение | 2000 | Выбрать | |
Прием врача нефролога первичный детское отделение | 2600 | Выбрать | |
Прием врача ортопеда- травматолога первичный детское отделение | 2200 | Выбрать | |
Прием врача ортопеда-травматолога Глонин А.Ю. детское отделение | 2400 | Выбрать | |
Прием врача оториноларинголога первичный детское отделение | 2000 | Выбрать | |
Прием врача педиатра первичный | 2000 | Выбрать | |
Прием врача педиатра-фтизиатра | 2200 | Выбрать | |
Прием врача сурдолога первичный | 3800 | Выбрать | |
Прием врача физиотерапевта детское отделение | 1150 | Выбрать | |
Прием врача гастроэнтеролога повторный детское отделение | 1850 | Выбрать | |
Прием врача гематолога повторный детское отделение | 1850 | Выбрать | |
Прием врача детского кардиолога повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача детского пульмонолога повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача детского уролога повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача детского хирурга повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача детского эндокринолога повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача иммунолога-аллерголога повторный детское отделение | 2100 | Выбрать | |
Прием врача невролога повтрный детское отделение | 1850 | Выбрать | |
Прием врача нефролога повторный детское отделение | 2400 | Выбрать | |
Прием врача ортопеда-травматолога повторный детское отделение | 2000 | Выбрать | |
Прием врача оториноларинголога повторный детское отделение | 1900 | Выбрать | |
Прием врача педиатра повторный | 1850 | Выбрать | |
Прием врача сурдолога повторный | 2500 | Выбрать | |
Прием врача гастроэнтеролога первичный с экспертизой нетрудоспособности детское отделение | 2500 | Выбрать | |
Прием врача гастроэнтеролога повторный с открытием листка нетрудоспособности детское отделение | 2250 | Выбрать | |
Прием врача детского эндокринолога повторный с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Прием врача детского кардиолога первичный с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Прием врача детского кардиолога повторный с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Прием врача детского уролога первичный с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Прием врача детского уролога повторный с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Прием врача детского хирурга первичный с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Прием врача детского хирурга повторный с открытием листка нетрудоспособности | 2250 | Выбрать | |
Прием врача детского эндокринолога первичный с экспертизой нетрудоспособности | 2500 | Выбрать | |
Прием врача иммунолога-аллерголога повторный с открытием листка нетрудоспособности детское отделение | 2250 | Выбрать | |
Прием врача иммунолога-аллерголога первичный с экспертизой нетрудоспособности детское отделение | 2500 | Выбрать | |
Прием врача невролога повторный с открытием листка нетрудоспособности детское отделение | 2250 | Выбрать | |
Прием врача невролога первичный с экспертизой нетрудоспособности детское отделение | 2500 | Выбрать | |
Прием врача нефролога первичный с экспертизой нетрудоспособности детское отделение | 2500 | Выбрать | |
Прием врача нефролога повторный с открытием листка нетрудоспособности детское отделение | 2250 | Выбрать | |
Прием врача ортопеда травматолога повторный с открытием листка нетрудоспособности детское отделение | 2250 | Выбрать | |
Прием врача ортопеда травматолога первичный с экспертизой нетрудоспособности детское отделение | 2500 | Выбрать | |
Прием врача оториноларинголога повторный с открытием листка нетрудоспособности детское отделение | 2250 | Выбрать | |
Прием врача оториноларинголога первичный с экспертизой нетрудоспособности детское отделение | 2500 | Выбрать | |
Прием врача педиатра повторный с открытием листка нетрудоспособности детское отделение | 2250 | Выбрать | |
Прием врача пульмонолога первичный с экспертизой нетрудоспособности детское отделение | 2500 | Выбрать | |
Прием врача пульмонолога повторный с открытием листка нетрудоспособности детское отделение | 2250 | Выбрать | |
Прием педиатра первичный с экспертизой нетрудоспособности детское отделение | 2500 | Выбрать | |
Медицинский массаж | |||
Антицеллюлитнй массаж живота, ягодиц, бедер (30 мин) | 1800 | Выбрать | |
Антицеллюлитный массаж живота, ягодиц, бедер ( 60 мин) | 3600 | Выбрать | |
Антицелюлитный массаж бедра. 35 мин | 1900 | Выбрать | |
Антицелюлитный массаж общий 45 мин | 2700 | Выбрать | |
Антицелюлитный массаж поясницы 35 мин | 1900 | Выбрать | |
Детский массаж общий до 7 лет | 1300 | Выбрать | |
Детский массаж общий от 1 до 3 | 1100 | Выбрать | |
Детский массаж общий от 3 лет | 1300 | Выбрать | |
Детский массаж общий с 13 до 16 лет | 1700 | Выбрать | |
Детский массаж общий с 7 до 13 лет | 1500 | Выбрать | |
Массаж верхней конечности детям 1 рука | 550 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский кисти и предплечья | 400 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский верхней конечности кисть | 250 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский верхних конечностей | 600 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский голеностопного сустава | 400 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский головы | 550 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский грудо-поясничного отдела | 600 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский живота | 550 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский коленного сустава | 400 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский локтевого сустава | 400 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский лучезапястного сустава | 400 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский нижней конечности и поясничной области | 600 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский нижней конечности с захватом ягодичной области | 600 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский области грудной клетки | 600 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский области позвоночника | 900 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский плечевого сустава | 400 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский пояснично-крестцовой области | 400 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский поясничной области | 300 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский спины от 3 до 7 лет сколиоз | 800 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский спины от 1 до 12 лет | 800 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский спины от 7 до 16 лет сколиоз | 900 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский стопы и голени | 450 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский тазобедренного сустава и ягодичной области | 450 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский шейно- грудной области | 700 | Выбрать | |
Массаж лечебный детский шейно-воротниковой зоны | 600 | Выбрать | |
Массаж нижней конечности детям (1 нога) | 550 | Выбрать | |
Массаж нижних конечностей до 7 лет | 700 | Выбрать | |
Массаж нижних конечностей старше 7 лет | 900 | Выбрать | |
Массаж передней брюшной стенки | 500 | Выбрать | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700 | Выбрать | |
Общий массаж детям до 1 года | 1000 | Выбрать | |
Общий массаж до 3 месяцев | 800 | Выбрать | |
массаж лечебный детский верхней конечности , надплечья и области лопатки | 600 | Выбрать | |
Массаж верхних конечностей | 1250 | Выбрать | |
Массаж нижних конечностей | 1250 | Выбрать | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 900 | Выбрать | |
Массаж голеностопного сустава (1 сторона) | 650 | Выбрать | |
Массаж кисти и предплечья | 700 | Выбрать | |
Массаж лечебный грудного отдела позвоночника | 750 | Выбрать | |
Массаж лечебный верхней конечности (одна) | 750 | Выбрать | |
Массаж лечебный волосистой части головы | 650 | Выбрать | |
Массаж лечебный воротниковой зоны | 750 | Выбрать | |
Массаж лечебный грудной клетки | 750 | Выбрать | |
Массаж лечебный грудо-поясничного отдела | 900 | Выбрать | |
Массаж лечебный коленного сустава 1 сустав | 650 | Выбрать | |
Массаж лечебный лица | 1000 | Выбрать | |
Массаж лечебный локтевого сустава 1 сустав | 650 | Выбрать | |
Массаж лечебный нижней конечности (одна) | 750 | Выбрать | |
Массаж лечебный общий | 2200 | Выбрать | |
Массаж лечебный передней брюшной стенки | 700 | Выбрать | |
